Here is the list as of the 10/08/12

1- 24 pounds $12.50Lb, 24-49 pounds $11.00, over 50 pounds $10.50Lb

This is the list of yarn in stock as of 10/08/12. If you need to see the colors please go to the web site http://www.handweaver.us/UKImercer1.htm

I will need to know: Your Name, Address, UKI color size and color number and the number of cones you wish to order. Please note that black, white, natural & all the colors that ARE NOT DISCONTINUED ARE NOT ON SALE. When your order is shipped and I know the totals I will send your an invoice.

Thanks and have fun choosing your colors,

Michael

NO MINIMUM ORDER ON DISCONTINUED MERCERIZED COLORS

Supreme Corp Discontinued CPMG Inventory 10/08/12
ProductCd Description QuantityOnHand
M03001 3/2 #1 Light BlueD 78
M03004 3/2 #4 Pink D 302
M03033 3/2 #33Medium BluD 60
M03045 3/2 #45Nile GreenD 18
M03049 3/2 #49 Larch GrnD 40
M03052 3/2 #52 Chestnut D 95
M03054 3/2 #54 Grass GrnD 88
M03066 3/2 #66 Midnight D 86
M03070 3/2 #70 Orchid D 78
M03082 3/2 #82 Electric D 11
M03086 3/2 #86 Sequoia D 64
M03090 3/2 #90Deep LilacD 51
M03118 3/2 #118 Iris D 156
M03121 3/2 #121 Grape D 13
M03123 3/2 #123PhosphateD 1
M03130 3/2 #130 Sangria D 67
M03153 3/2 #153SpearmintD 18
M03ICE 3/2 Ice PinkD 48
M05014 5/2 #14Light PinkD 16
M05033 5/2 #33Medium BluD 41
M05041 5/2 #41 Navy BlueD 214
M05052 5/2 #52 Chestnut D 2
M05082 5/2 #82 Electric D 102
M05101 5/2 #101 Baby BluD 1
M05118 5/2 #118 Iris D 190
M05155 5/2 #155 LemonadeD 51
M10001 10/2 #1Light BlueD 33
M10004 10/2 #4 Pink D 49
M10014 10/2 #14LightpinkD 5
M10033 10/2 #33MediumbluD 168
M10034 10/2 #34 Maroon D 148
M10041 10/2 #41Navy BlueD 117
M10049 10/2 #49Larch GrnD 8
M10052 10/2 #52 ChestnutD 3
M10066 10/2 #66 MidnightD 111
M10070 10/2 #70 Orchid D 30
M10080 10/2 #80 OleanderD 39
M10082 10/2 #82 ElectricD 54
M10086 10/2 #86 SequoiaD 23
M10121 10/2 #121 Grape D 4
M10138 10/2 #138 BananaD 32
M10153 10/2 #153SpearmintD 36
M20002 20/2 #2Light Turk
D* 92
M20004 20/2 #4 Pink D 22
M20005 20/2 #5 Loden D 127
M20008 20/2 #8 EvergreenD 27
M20009 20/2 #9 Ginger D 11
M20011 20/2 #11TangerineD 59
M20012 20/2 #12 Red D 93
M20013 20/2 #13 SapphireD 7
M20014 20/2 #14LightpinkD 3
M20015 20/2 #15 Navy D 9
M20016 20/2 #16 Royal D 25
M20018 20/2 #18 Copen D 35
M20020 20/2 #20 Dark GryD 11
M20024 20/2 #24 Garnet D 25
M20025 20/2 #25Med BrownD 36
M20026 20/2 #26 Dk GreenD 44
M20030 20/2 #30 Antique D 47
M20033 20/2 #33 Med.BlueD 100
M20034 20/2 #34 Maroon D 151
M20037 20/2 #37 Bali D 39
M20039 20/2 #39Spcl NavyD 18
M20040 20/2 #40Lt YellowD 40
M20041 20/2 #41Navy BlueD 180
M20042 20/2 #42Deep TurkD 6
M20043 20/2 #43 Beige D 11
M20049 20/2 #49Larch GrnD 13
M20050 20/2 #50 Avocado D 58
M20052 20/2 #52 ChestnutD 63
M20053 20/2 #53 Scarab D 9
M20054 20/2 #54Grass GrnD 26
M20056 20/2#56Dk FuchsiaD 7
M20058 20/2 #58 Spice D 32
M20059 20/2#59Malay PurpD 36
M20062 20/2 #62Moss GrnD 76
M20064 20/2 #64 Violet D 4
M20065 20/2 #65 Crab D 120
M20066 20/2 #66 MidnightD 359
M20067 20/2 #67Lt OrangeD 42
M20070 20/2 #70 Orchid D 64
M20073 20/2 #73Wine ToneD 11
M20077 20/2#77DustycoralD 39
M20080 20/2 #80 OleanderD 66
M20082 20/2 #82 ElectricD 126
M20084 20/2 #84Gold DustD 17
M20086 20/2 #86 Sequoia D 66
M20087 20/2 #87 Verdant D 26
M20088 20/2 #88 WisteriaD 248
M20089 20/2#89Calif.GoldD 4
M20090 20/2 #90 Dp LilacD 13
M20093 20/2 #93Dp LavendD 8
M20094 20/2 #94 Tyrol D 7
M20096 20/2 #96 Dp BeigeD 2
M20097 20/2 #97Kelly GrnD 77
M20100 20/2#100RubyglintD 26
M20101 20/2 #101Baby BluD 18
M20103 20/2 #103 PeacockD 10
M20105 20/2 #105ParadiseD 6
M20109 20/2#109BermudablD 21
M20110 20/2 #110 Teal D 5
M20111 20/2 #111 Dk GoldD 57
M20114 20/2#114IndiesornD 12
M20118 20/2 #118 Iris D 21
M20120 20/2#120Dp PurpleD 216
M20123 20/2#123PhosphateD 74
M20125 20/2 #125Pacif.BlD 70
M20126 20/2 #126 Denim D 46
M20128 20/2 #128 Quince D 13
M20132 20/2 #132 Red HotD 29
M20136 20/2#136WintergrnD 46
M20137 20/2 #137 Forest D 73
M20138 20/2 #138 Banana D 20
M20139 20/2 #139 ChamoisD 10
M20142 20/2#142P PassionD 72
M20143 20/2 #143 Raisin D 17
M20144 20/2 #144 Cocoa D 23
M20145 20/2 #145 Bark D 114
M20146 20/2#146PeriwinklD 25
M20152 20/2#152PistachioD 60
M20153 20/2#153SpearmintD 36
M20154 20/2#154ForestgrnD 119
M20156 20/2 #156DaffodilD 44
6,862

Georgia Yarn Company
[email protected]