Reed Size (dents per inch)
Reed Size (dents per inch)Order of Sley | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 | #15 | 0–0–1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
0–1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.5 |
0–1–1 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 |
0–1–1–1 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11.5 |
1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
1–1–1–2 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 19 |
1–1–2 | 5.5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 |
1–2 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5 |
1–2–2 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 25 |
1–2–2–2 | 7 | 9 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 26 |
2 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
2–2–2–3 | 9 | 11 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 34 |
2–3 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 37.5 |
2–3–3 | 10.5 | 13 | 16 | 21 | 27 | 32 | 40 |
2–3–3–3 | 11 | 14 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 41 |
3 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 |
4 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 |
Knitting Needle Conversions (approximate)
Knitting Needle Conversions (approximate)American | 0 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | — | 13 | 15 |
English | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Metric | 2 | 2.25 | 2.5 | 3 | 3.25 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Crochet Hook Conversions (approximate)
Crochet Hook Conversions (approximate)American | | | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | | | | |
American | 0 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
English | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | |
Metric | 2 | 2.25 | 2.5 | 3 | 3.25 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | | | |